Rank Sail no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Point
1 DEN 598 7 1 4 (17) 1 10 1 6 4 2 (12) 1 1 1 39
2 EST 327 1 9 1 2 (41) 2 4 2 3 1 9 (10) 2 5 41
3 DEN 573 4 2 2 1 5 4 (7) 5 (41) 4 3 7 3 4 44
4 GER 408 8 3 10 7 8 1 (19) 8 1 (41) 1 2 15 2 66
5 GER 543 2 5 12 12 16 11 3 4 (41) 5 10 11 (12) 16

107

6 FIN 9254 14 20 5 23 12 16 6 1 2 (28) 4 3 (31) 7 113
7 SUI 540 3 10 22 4 (41) 17 2 25 (41) 8 6 5 13 3 118
8 DEN 545 5 4 3 21 15 6 16 13 (41) 3 15 14 16 (41) 131
9 EST 355 (26) 7 7 14 6 24 17 16 (41) 13 5 9 9 11 138
10 GER 108 24 15 (28) 5 4 5 10 9 11 7 25 (27) 18 12 145
11 SWE 288 11 29 16 11 11 12 22 (32) (41) 18 16 8 8 6 168
12 DEN 091 10 22 (27) 6 13 21 11 12 9 26 (33) 19 5 15

169

13 GER 276 18 17 14 9 6 7 23 (27) 12 (27) 8 15 12 25 169
14 SWE 22 21 13 13 22 (23) 14 (27) 3 16 21 7 17 10 13 170
15 DEN 517 15 23 20 3 19 9 (25) 7 (41) 25 17 13 24 8 183
16 NOR 574 9 12 11 18 (41) (34) 14 18 7 14 2 30 21 28 184
17 SWE 465 19 (41) 25 10 3 15 26 (30) 10 19 13 22 4 20 186
18 DEN 605 16 (28) 26 25 20 22 15 17 8 12 11 12 6 (34) 190
19 NED 6387 13 14 9 27 10 3 20 20 (41) (41) 14 18 27 17 192
20 GER 526 23 8 6 28 2 20 (32) 11 (41) 15 29 29 25 9

205

21 GER 518 6 6 21 (29) 25 8 28 21 (41) 16 14 26 11 26 208
22 GER 4392 12 11 (41) (34) 17 25 24 10 6 10 23 25 26 27 216
23 NED 560 17 19 18 37 (41) 13 18 22 13 (41) 19 4 23 23 226
24 GER 535 29 (32) 15 8 18 28 9 19 15 22 28 (31) 28 21 240
25

SWE 447

22 30 24 30 7 29 31 (35) 5 6 26 23 (32) 24 257
26 NOR 10101 28 27 (41) 13 26 23 (41) 15 41 33 21 6 19 10 262
27 SWE 536 25 26 17 15 24 31 12 31 (41) 32 (41) 16 7 33 269
28 GER 510 20 16 (41) 19 22 (41) 8 14 21 11 35 41 35 30 272
29 GER 446 31 31 29 16 (41) 33 (37) 28 17 23 18 20 30 19 295
30 GER 410 30 18 (41) (41) 41 41 5 33 19 24 30 24 17 32 314
31 NOR 595 32 24 (41) 24 (41) 18 35 37 41 9 24 21 14 36 315
32 NOR 572 35 33 23 31 21 19 29 24 (41) 31 34 28 (41) 14 322
33 SWE 314 34 35 30 33 14 26 34 26 14 29 32 (37) (36) 18 325
34 GER 594 (41) 21 30 32 28 30 30 34 (41) 20 27 33 29 22 336
35 GER 534 33 36 19 36 (41) 35 33 23 18 (41) 20 34 33 29 349
36 GER 529 (37) (37) 31 35 30 32 21 29 20 17 31 36 34 37 353
37 SWE 450 (36) 34 32 26 29 27 36 36 (41) 30 22 32 22 31 357
38 GER 604 27 25 8 20 27 (41) 13 (41) 41 41 41 41 41 41 366
39 DEN 101 (38) (38) 33 38 31 36 38 38 22 34 36 35 37 35 413
40 GER 4263 (41) (41) 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 492